- 20 memory cell
- Record key – up to 50 meters
- Key types – 88, A8, A9, AA, BA/B9, 39, Hitag
- Market – EU, USA, JP
License PREMIUM – BA, B9
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| TOYOTA | ||
| Alphard/Vellfire | 2023+ | BA |
| bZ4X | 2023+ | BA |
| C-HR | 2023+ | BA |
| Grand Highlander | 2023+ | BA |
| Crown | 2023+ | BA |
| 4Runner | 2025+ | BA |
| Harrier | 2021+ | BA |
| Highlander | 10/2023+ | BA |
| Prado 250 | 2023+ | BA/B9 |
| Land Cruiser 300 | 2023+ | BA |
| Mirai | 2021+ | BA |
| Noah / Voxy | 2022+ | BA |
| Prius | 2023+ | BA |
| Prius (USA) | 2023–10/2023 | BA |
| Prius Prime | 2023+ | BA |
| Rav4 | 10/2023+ | BA |
| Rav4 Plug-in Hybrid | 2021+ | BA |
| Rav4 Prime Hybrid | 2021+ | BA |
| Sequoia | 2023+ | BA |
| Sienna | 2023+ | BA |
| Tacoma | 2023+ | BA |
| Tacoma i-FORCE MAX | 2023+ | BA |
| Tundra | 2023+ | BA |
| Tundra i-FORCE MAX | 2023+ | BA |
| Venza | 2023+ | BA |
| LEXUS | ||
| ES | 02/2024+ | B8 |
| GX 550 | 2024+ | BA/B9 |
| LM 350/500h | 2024+ | BA/B9 |
| LX 600/500d | 2022+ | BA/B9 |
| NX | 2022+ | BA/B9 |
| NX PHEV | 2023+ | BA/B9 |
| RX | 2022+ | BA/B9 |
| RX PHEV | 2024+ | BA/B9 |
| RZ 350e/450e | 2023+ | BA/B9 |
| TX | 2023+ | BA |
| TX Plug-in Hybrid | 2023+ | BA |
| TX 500h F Sport | 2023+ | BA |
License 39 – 39
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| — TOYOTA — | ||
| Aygo | 2015–2019 | 39 |
| Fortuner | 2016–2025 | 39 |
| Hiace | 2013+ | 39 |
| Hilux | 2016–2024 | 39 |
| Porte / Spade | 2012+ | 39 |
| Revo | 2016–2024 | 39 |
| Fortuner SW4 | 2016–2024 | 39 |
| Innova | 2016–2022 | 39 |
License BASE – 88, A8, A9, AA.
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| TOYOTA | ||
| 4Runner | 2019–2021 | A81 |
| 4Runner | 2020–2024 | A91 |
| Alphard / Vellfire | 2015–2022 | A91 |
| Aurion | 2011–2017 | 88 |
| Auris | 2012–2018 | 88 |
| Avalon | 2013–2018 | 88 |
| Avalon | 2019–2022 | AA |
| Camry | 2012–2018 | 88 |
| Camry | 2018–2023 | A91 |
| Corolla | 2014–2018 | 88 |
| C-HR | 2016–2023 | A91 |
| Granace | 2019–2023 | A91 |
| Harrier | 2014–2021 | A81 |
| Highlander | 2014–2019 | A81 |
| Highlander | 2020–10/2023 | AA |
| Izoa | 2016–2023 | A91 |
| Kluger | 2014–2018 | A81 |
| Kluger | 2019–2023 | AA |
| LC 200 | 2015–2019 | A82 |
| LC 200 | 2020–2022 | A92 |
| LC Prado 150 | 2018–2020 | A81 |
| LC Prado 150 | 2021–2023 | A91 |
| Mirai | 2016–11/2020 | A81 |
| Mirai | 2021–2023 | AA |
| Prius A | 2016–2020 | 88 |
| Prius C | 2012–2019 | 88 |
| Prius | 2015–2022 | A92 |
| Prius Plug-in Hybrid | 2015–2022 | A92 |
| Prius Prime Hybrid | 2015–2022 | A91 |
| Rav4 | 2014–2018 | 88 |
| Rav4 | 2019–10/2023 | AA |
| Sequoia | 2020–2022 | A81 |
| Tacoma | 2015–2022 | A81 |
| Tundra | 2019–2021 | A81 |
| Vitz | 2017–2021 | 88 |
| Yaris | 2012–2018 | 88 |
| LEXUS | ||
| ES | 2014–2019 | 88 |
| ES | 2019–02/2024 | AA |
| GS | 2014–2020 | 88 |
| GX | 2017–2019 | A8 |
| GX | 2020–2023 | AA |
| IS | 2014–2019 | A8 |
| IS | 2020–2022 | A9 |
| LC | 2017–2019 | A9 |
| LC | 2020–03/2024 | AA |
| LS | 2018–2022 | AA |
| LX | 2015–2019 | A8 |
| LX | 2020–2022 | A9 |
| NX | 2015–2019 | A8 |
| NX | 2020–2022 | A9 |
| RC | 2015–2019 | A8 |
| RC | 2020–2024 | A92 |
| RX | 2015–2019 | A91 |
| RX | 2020–2022 | A92 |
| RX USA | 2021–2022 | AA |
| UX | 2018–2023 | AA |
License SUBARU – F3, F4, BA
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| SUBARU | ||
| ASCENT | 2019+ | F3 |
| BRZ | 2021+ | F3 |
| XV CROSSTREK | 2017+ | F3 |
| FORESTER | 2019+ | F3 |
| IMPREZA | 2017+ | F3 |
| LEGACY | 2018+ | F3 |
| OUTBACK | 2018+ | F3 |
| STI | 2019+ | F3 |
| WRX | 2019+ | F3 |
| GR86 | 2022+ | F4 |
| SOLTERRA | 2023+ | BA |
License Hitag AES – HT1, HT3
| Model | Year | Type |
|---|---|---|
| Hitag-AA (HT1) | ||
| Corolla | 2019+ | HT1 |
| Corolla ALTIS | 2019+ | HT1 |
| Corolla Cross | 2021+ | HT1 |
| Swace | 2020+ | HT1 |
| Hitag-BA (HT3) | ||
| Corolla | 2023+ | HT3 |
| Corolla Cross | 2023+ | HT3 |
| Yaris | 2020+ | HT3 |
| Yaris Cross | 2022+ | HT3 |
| Camry | 2024+ | HT3 |
| Hilux | 2024+ | HT3 |
| Fortuner | 2025+ | HT3 |
| Innova | 2024+ | HT3 |
| Prius (USA) | 2023+ | HT3 |
| Mazda 2 | 2022+ | HT3 |
